Page 9 - CATALOGUE ALU MILL
P. 9

PKD                        AUFSTECKFRÄSER
                                       AUFSTECKFRÄSER
           C C
           CBNBN

















                                                                                           Mitnehmernut (A. B) nach ISO 6462-1983
                                  WERKZEUG-     D *                        GRUNDKÖRPER     GEWICHT
           BEZEICHNUNG       d2                         D1     Z     H1                              ARTIKELNR.
                                  HALTER-TYP  ø nom.                      WERKSTÜCKSTOFF     (kg) 3                  AUFSTECKFRÄSER -ZYLINDRISCH
         TRYSM16D040-06-00 2  16       A        40     41,4    6     48         Stahl         0,7     2717217
         TRYSM22D050-08-00   22        A        50     51,4    8     55         Stahl         0,9     2717218
         TRYSM22D063-10-00   22        B        63     64,4    10    55         Stahl         1,3     2717219
         TRYSM27D080-12-00   27        A        80     81,4    12    58         Stahl         2,2     2717220
         TRYSM32D100-16-00   32        A        100    101,4   16    58   Aluminium + Stahl   1,9     2717221
         TRYSM40D125-20-00   40        A        125    126,4   20    58   Aluminium + Stahl   2,9     2717222
         TRYSM40D125-18-02 4  40       A        125    126,4  18+2   58   Aluminum + Stahl    2,9     2717223
         TRYSM40D160-26-00   40        C        160    161,4   26    58   AluminIum + Stahl   5,1     2717224
         TRYSM40D160-24-02 4  40       C        160    161,4  24+2   58   Aluminum + Stahl    5,1     2717225
         TRYSM60D200-30-00   60        C        200    201,4   30    63   Aluminum + Stahl    8,2     2717226
         TRYSM60D200-28-02 4  60       C        200    201,4  28+2   63   AluminIum + Stahl   8,2     2717227
         TRYSM60D250-34-00   60        C        250    251,4   34    63   AluminIum + Stahl  13,0     2717228
         TRYSM60D250-32-02 4  60       C        250    251,4  32+2   63   AluminIum + Stahl  13,0     2717229
            PKD                ZYLINDRISCHER SCHAFT
           CBN














                                             D *                                           GEWICHT
             BEZEICHNUNG 1          D2                 D1        Z         L1       L2               ARTIKELNR.
                                            ø nom.                                           (kg) 3
          TRYSC25D025N03-00**       25        25       26,4      3        100       50        0,4     2717232
           TRYSC25D025-03-00        25        25       26,4      3        100       50        0,4     2717592
           TRYSC25D032-05-00        25        32       33,4      5        100       55        0,5     2717233
       * Der minimale Werkzeugdurchmesser wird nur bei der Verwendung von Standard-WSPs erreicht. Standard-Wendeschneidplatten
       fi nden Sie auf den Seiten 12 - 15.
       ** Ohne axiale Einstellung
       1  Die Artikelnr. bezieht sich nur auf den Fräskörper, ohne Wendeschneidplatten.
       2  Keine innere Kühlmittelzufuhr.
       3  Das Gewicht bezieht sich auf einen zusammengebauten Fräser inklusive Wendeschneidplatten.
       4  Fräskörper mit 2 axial eingebauten und einstellbaren Schlicht-WSP
                                                            7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14